| ISO 14001 : 2004 | JUMLAH | |||||
| PLN Wilayah NAD / PLN NAD Region | 2 | |||||
| PLN Wilayah Riau / PLN Riau Region | 3 | |||||
| PLN Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu / PLN South Sumatera, Jambi and Bengkulu Region | 1 | |||||
| PLN Wilayah Kalimantan Barat / PLN West Kalimantan Region | 1 | |||||
| PLN Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah / PLN South Kalimantan and Central Kalimantan Region | 6 | |||||
| PLN Wilayah Kalimantan Timur / PLN East Kalimantan Region | 1 | |||||
| PLN Wilayah Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat / PLN South, South-east and West Sulawesi Region | 5 | |||||
| PLN Wilayah Maluku & Maluku Utara / PLN Maluku & North Maluku Region | 1 | |||||
| PT Indonesia Power | 8 | |||||
| PLN Wilayah Papua / PLN Papua Region | 1 | |||||
| PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Utara / PLN North Sumatra Power Plant | 9 | |||||
| PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan / PLN South Sumatra Power Plant | 23 | |||||
| PLN Pembangkitan Muara Tawar | 1 | |||||
| TOTAL | 62 | |||||
| ISO 9001 : 2000 | ||||||
| PLN Wilayah Sumatera Barat / PLN West Sumatera Region | 28 | |||||
| PLN Wilayah Riau / PLN Riau Region | 7 | |||||
| PLN Wilayah Bangka Belitung / PLN Bangka Belitung Region | 1 | |||||
| PLN Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu / PLN South Sumatera, Jambi and Bengkulu Region | 10 | |||||
| PLN Wilayah Kalimantan Barat / PLN West Kalimantan Region | 2 | |||||
| PLN Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah / PLN South Kalimantan and Central Kalimantan Region | 11 | |||||
| PLN Wilayah Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat / PLN South, South-east and West Sulawesi Region | 3 | |||||
| PLN Wilayah Maluku & Maluku Utara / PLN Maluku & North Maluku Region | 3 | |||||
| PLN Wilayah Nusa Tenggara Barat / PLN West Nusa Tenggara Region | 5 | |||||
| PLN Distribusi Jakarta Raya & Tangerang / PLN Distribution for Jakarta Raya and Tangerang | 41 | |||||
| PLN Distribusi Jawa Tengah / PLN Distribution for Central Java Region | 11 | |||||
| PLN Distribusi Jawa Timur / PLN Distribution of East Java | 10 | |||||
| PLN Distribusi Bali / PLN Distribution of Bali | 13 | |||||
| PLN Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali / PLN Transmission and Load Dispatching of Java and Bali | 45 | |||||
| PT Indonesia Power | 8 | |||||
| PLN Wilayah Papua / PLN Papua Region | 4 | |||||
| PLN Wilayah Nusa Tenggara Timur / PLN East Nusa Tenggara Region | 2 | |||||
| PLN Distribusi Jawa Barat / PLN Distribution for West Java | 22 | |||||
| PLN Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera / PLN Transmission and Load Dispatching of Sumatra | 2 | |||||
| PLN Jasa & Produksi / PLN Service and Production | 6 | |||||
| PLN Jasa Enjiniring / PLN Engineering Service | 1 | |||||
| PLN Jasa Sertifikasi / PLN Sertification Service | 1 | |||||
| PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Utara / PLN North Sumatra Power Plant | 17 | |||||
| PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan / PLN South Sumatra Power Plant | 23 | |||||
| PLN Pembangkitan Muara Tawar | 1 | |||||
| TOTAL | 277 | |||||
| ISO 14001 : 1996 | ||||||
| PLN Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah/PLN South Kalimantan and Central Kalimantan Region | 1 | |||||
| PT Indonesia Power | 4 | |||||
| TOTAL | 5 | |||||
| ISO 17205:2005 | ||||||
| PLN Penelitian & Pengembangan/PLN Research and Development | 1 | |||||
| SNI 19-17205:2009 | ||||||
| PLN Penelitian & Pengembangan/PLN Research and Development | 2 | |||||
| SMK3 | ||||||
| PLN Wilayah Riau / PLN Riau Region | 1 | |||||
| PLN Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu/PLN South Sumatera, Jambi and Bengkulu Region | 3 | |||||
| PLN Wilayah Kalimantan Selatan Tengah/PLN South Kalimantan and Central Kalimantan Region | 6 | |||||
| PLN Wilayah Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat / PLN South, South-east and West Sulawesi Region | 3 | |||||
| PLN Wilayah Nusa Tenggara Barat / PLN West Nusa Tenggara Region | 4 | |||||
| PLN Distribusi Jawa Tengah/PLN Distribution for Central Java Region | 3 | |||||
| PT Indonesia Power | 9 | |||||
| PLN Wilayah Papua / PLN Papua Region | 2 | |||||
| PLN Wilayah Nusa Tenggara Timur / PLN East Nusa Tenggara Region | 1 | |||||
| PLN Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera / PLN Transmission and Load Dispatching of Sumatra | 8 | |||||
| PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Utara / PLN North Sumatra Power Plant | 11 | |||||
| PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan / PLN South Sumatra Power Plant | 23 | |||||
| TOTAL | 74 | |||||
| SMT | ||||||
| PT Indonesia Power | 4 | |||||
| Kecelakaan Nihil | Zero Accident | ||||||
| PLN Wilayah Riau / PLN Riau Region | 2 | |||||
| PLN Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu / PLN South Sumatera, Jambi and Bengkulu Region | 2 | |||||
| PLN Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah / PLN South Kalimantan and Central Kalimantan Region | 3 | |||||
| PLN Wilayah Kalimantan Barat / PLN Kalimantan Region | 1 | |||||
| PLN Wilayah Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat / PLN South, South-east and West Sulawesi Region | 1 | |||||
| PLN Distribusi Jawa Timur / PLN Distribution of East Java | 1 | |||||
| PLN Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali / PLN Transmission and Load Dispatching of Java and Bali | 2 | |||||
| PT Indonesia Power | 9 | |||||
| PT PLN Tarakan | 1 | |||||
| PLN Distribusi Jawa Tengah & DIY | 2 | |||||
| PLN P3B Sumatera | 6 | |||||
| TOTAL | 30 | |||||
| OHSAS 18001 : 1999 | ||||||
| PT Indonesia Power | 3 | |||||
| PLTD Terbaik | Best PLTD | ||||||
| PLN Wilayah NAD / PLN NAD Region | 1 | |||||
| PLN Wilayah Riau & Kepulauan Riau | 1 | |||||
| PLN Wilayah Kalimantan Timur | 2 | |||||
| TOTAL | 4 | |||||
| Pelayanan Pelanggan Terbaik | ||||||
| PLN Wilayah Riau & Kepulauan Riau | 1 | |||||
| PLN Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu | 1 | |||||
| TOTAL | 2 | |||||
| Inovasi Terbaik | ||||||
| PLN Distribusi Jawa Tengah & DIY (Runner Up) | 1 | |||||
| PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Utara / PLN North Sumatra Power Plant | 1 | |||||
| PLN Wilayah Kalimantan Selatan & Kalimantan Tengah | 2 | |||||
| PT Indonesia Power | 1 | |||||
| TOTAL | 5 | |||||
| ISO 9001:2008 | ||||||
| PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Utara / PLN North Sumatra Power Plant | 3 | |||||
| PLN Wilayah Sumatera Barat | 4 | |||||
| PLN Jasa Enjinering | 1 | |||||
| PLN Wilayah Kalimantan Timur | 1 | |||||
| PLN Wilayah Lampung | 3 | |||||
| PLN Wilayah Maluku & Maluku Utara | 1 | |||||
| TOTAL | 13 | |||||
| Industri Ramah Lingkungan | ||||||
| PLN Pembangkitan Cilegon | 1 | |||||
| Dharma Karya | ||||||
| PLN Wilayah Kalimantan Selatan & Kalimantan Tengah | 2 | |||||
| PLN Wilayah Kalimantan Timur | 1 | |||||
| TOTAL | 3 | |||||
| CSR Awards | ||||||
| PT Indonesia Power | 6 | |||||
| OHSAS 2009 | ||||||
| PT Indonesia Power | 2 | |||||
| Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) | ||||||
| PT Indonesia Power | 3 | |||||
| KSN Awards | ||||||
| PT Indonesia Power | 1 | |||||






