<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PT PLN (Persero)</title>
	<atom:link href="http://www.pln.co.id/uipringsulmapa/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pln.co.id/uipringsulmapa</link>
	<description>UIP JARINGAN SULMAPA</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 00:37:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Raker PLN UIP XIII</title>
		<link>http://www.pln.co.id/uipringsulmapa/?p=2224</link>
		<comments>http://www.pln.co.id/uipringsulmapa/?p=2224#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 00:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uipringsulmapa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pln.co.id/uipringsulmapa/?p=2224</guid>
		<description><![CDATA[PLN UIP XIII akan menggelar Rapat Kerja. Raker diagendakan berlangsung selama dua hari (18-19/06) di Aula Lantai 4 PLN UIP XIII dengan agenda : Presentasi KPKU Terkait Realisasi NKO Semester I + DA MB, Presentasi Kelompok, FGD, Ceramah &#38; Diskusi &#8230; <a href="http://www.pln.co.id/uipringsulmapa/?p=2224">Selanjutnya.. <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>PLN UIP XIII akan menggelar Rapat Kerja. Raker diagendakan berlangsung selama dua hari (18-19/06) di Aula Lantai 4 PLN UIP XIII dengan agenda : Presentasi KPKU Terkait Realisasi NKO Semester I + DA MB, Presentasi Kelompok, FGD, Ceramah &amp; Diskusi Integritas dan Permasalahan Korupsi, dan Penandatanganan Komitmen Manajemen.       </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pln.co.id/uipringsulmapa/?feed=rss2&#038;p=2224</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isra Mi&#8217;raj Nabi Muhammad SAW</title>
		<link>http://www.pln.co.id/uipringsulmapa/?p=2219</link>
		<comments>http://www.pln.co.id/uipringsulmapa/?p=2219#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 23:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uipringsulmapa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pln.co.id/uipringsulmapa/?p=2219</guid>
		<description><![CDATA[PLN UIP XIII akan memperingati Isra Mi&#8217;raj Nabi Muhammad SAW. Diadakan pada Senin, 17 Juni 2013, Pukul 10.00 Wita, bertempat di Masjid An Nur PLN UIP XIII, dengan Susunan Acara : Pembukaan, Pembacaan Ayat Suci Al Qur&#8217;an,  Ceramah Agama/Hikmah Isra Mi&#8217;raj &#8230; <a href="http://www.pln.co.id/uipringsulmapa/?p=2219">Selanjutnya.. <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>PLN UIP XIII akan memperingati Isra Mi&#8217;raj Nabi Muhammad SAW. Diadakan pada Senin, 17 Juni 2013, Pukul 10.00 Wita, bertempat di Masjid An Nur PLN UIP XIII, dengan Susunan Acara : Pembukaan, Pembacaan Ayat Suci Al Qur&#8217;an,  Ceramah Agama/Hikmah Isra Mi&#8217;raj Nabi Muhammad SAW, dan Istirahat/Santap Siang Bersama.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pln.co.id/uipringsulmapa/?feed=rss2&#038;p=2219</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mistar Pintar dan Molen Generator Wakili UIP XIII</title>
		<link>http://www.pln.co.id/uipringsulmapa/?p=2213</link>
		<comments>http://www.pln.co.id/uipringsulmapa/?p=2213#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 12:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uipringsulmapa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pln.co.id/uipringsulmapa/?p=2213</guid>
		<description><![CDATA[Tim Karya Inovasi PLN UIP Ring Sulawesi I mewakili PLN UIP XIII pada Lomba Karya Inovasi Tingkat Regional II yang akan digelar pada 26 – 27 Juni di PLN Distribusi Jawa Tengah &#38; DIY. Ada dua tim yang diturunkan PLN &#8230; <a href="http://www.pln.co.id/uipringsulmapa/?p=2213">Selanjutnya.. <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pln.co.id/uipringsulmapa/files/2013/05/karya-inovasi.jpg"><img class="size-full wp-image-2216 alignleft" alt="karya inovasi" src="http://www.pln.co.id/uipringsulmapa/files/2013/05/karya-inovasi.jpg" width="325" height="215" /></a>Tim Karya Inovasi PLN UIP Ring Sulawesi I mewakili PLN UIP XIII pada Lomba Karya Inovasi Tingkat Regional II yang akan digelar pada 26 – 27 Juni di PLN Distribusi Jawa Tengah &amp; DIY. Ada dua tim yang diturunkan PLN UIP XIII untuk berlaga pada ajang adu inovasi yang digelar oleh PLN, Tim Karya Inovasi (TKI) “Mistar Pintar”, dan “Molen Generator Portable”. Masing-masing Tim beranggotakan tiga orang, TKI “Mistar Pintar” diperkuat oleh Adrian Djamaludin, Andrian Juli Fitrianto, dan Marwanto Pade, sementara TKI “Molen Generator Portable” beranggotakan Yohan Ardhika, Deny Bagus Aristanto, dan Daniel Rio Armanda.</p>
<p>Sebelum kedua Tim berlaga di Tingkat Regional II, mereka terlebih dahulu mempresentasikan Karya Inovasinya di hadapan Panitia, Tim Penilai, dan Tim Penguji Karya Inovasi PLN UIP XIII pada Kamis (16/05) di Ruang Rapat GM. Manajer Proyek PLN UIP Ring Sulawesi I, Tonny J. Makalew, yang mendampingi kedua Tim Karya Inovasi saat presentasi menyatakan rasa bangganya atas usaha keras yang ditunjukkan oleh kedua Tim binaannya itu, “Mereka membanggakan walaupun disibukkan oleh pekerjaan kantor, dan beberapa anggota Tim harus berada di lokasi yang berbeda karena tuntutan pekerjaan, mereka tetap mampu merampungkan Karya Inovasi ini dan siap untuk berlaga di tingkat Regional II pada Juni mendatang,” paparnya.</p>
<p>“Mistar Pintar” dilatarbelakangi oleh beberapa permasalahan yang kerap kali ditemui pada saat melakukan pengukuran <i>tower </i>transmisi, apalagi pada daerah dengan kontur tanah yang berbukit seperti di Manado jika tidak cermat dan teliti dalam melakukan pengukuran maka kesalahan pembacaan <i>back to back &amp; diagonal stub </i>bisa saja terjadi, penggunaan meter yang kadang melengkung, dan kurang melakukan pengecekan ulang pada <i>stub</i> setelah pengecoran. Adrian bersama rekannya menawarkan “Mistar Pintar” sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan itu.</p>
<p>Penggunaan “Mistar Pintar” dapat memudahkan pelaksanaan <i>setting stub</i>, walaupun dilakukan dengan tipe <i>tower</i> yang berbeda. “Mistar Pintar” juga memudahkan <i>surveyor </i>dalam perhitungan <i>leg extention </i>sehingga didapatkan hasil <i>setting stub</i> yang akurat. Keunggulan lain yang didapatkan oleh pengguna “Mistar Pintar” adalah hasil konstruksi tower yang lurus, memudahkan mobilitas bagi pengguna karena alat terbuat dari bahan yang ringan sehingga mudah dibawa ke medan yang berat sekalipun, dan dari segi biaya, penggunaan “Mistar Pintar” jauh lebih ekonomis dibandingkan Teodolite.</p>
<p><b>Telah Teruji di Lapangan</b></p>
<p>Sebuah karya inovasi tidak dapat dikatakan berhasil sebelum mendatangkan manfaat nyata bagi penggunanya. “Mistar Pintar” karya Adrian dkk telah dimanfaatkan pada pembangunan transmisi 150 kV yang menghubungkan Paniki dan Tanjung Merah. Hasil yang didapatkan tidaklah mengecewakan, penggunaan “Mistar Pintar” terbukti mampu mengefisienkan waktu sehingga progress pekerjaan dapat lebih cepat terselesaikan. &lt;nIA&gt;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pln.co.id/uipringsulmapa/?feed=rss2&#038;p=2213</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PLN Siap Alirkan Listrik ke Poso</title>
		<link>http://www.pln.co.id/uipringsulmapa/?p=2207</link>
		<comments>http://www.pln.co.id/uipringsulmapa/?p=2207#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 01:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uipringsulmapa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pln.co.id/uipringsulmapa/?p=2207</guid>
		<description><![CDATA[Awal Mei 2013 PT. PLN (Persero) melalui PLN UIP Ring Sulawesi II siap memasok listrik bagi masyarakat kota Poso dan sekitarnya. Listrik yang dipasok berasal dari PLTA Poso dan dialirkan melalui jaringan listrik milik PLN. Saat ini listrik yang akan &#8230; <a href="http://www.pln.co.id/uipringsulmapa/?p=2207">Selanjutnya.. <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Awal Mei 2013 PT. PLN (Persero) melalui PLN UIP Ring Sulawesi II siap memasok listrik bagi masyarakat kota Poso dan sekitarnya. Listrik yang dipasok berasal dari PLTA Poso dan dialirkan melalui jaringan listrik milik PLN. Saat ini listrik yang akan dialirkan menuju kota Poso bersumber dari PLTA Poso. Sebelum disalurkan melalui jalur transmisi, listrik dari PLTA Poso akan masuk ke trafo step down berkapasitas 10 MVA untuk dilakukan penyesuaian tegangan agar dapat dialirkan menuju kota Poso melalui jalur transmisi yang telah ada.</p>
<p>PLN terus berupaya memaksimalkan usahanya dalam memenuhi kebutuhan listrik masyarakat kota Poso dan sekitarnya, hari ini (7/05) PLN menjadwalkan akan mengadakan energize Transmisi dari PLTA Poso – Poso.</p>
<p>Di lokasi transmisi saat ini (7/05), telah hadir Manajer Proyek PLN UIP Ring Sulawesi II, Basuki Widodo beserta tim, wakil dari PLN Jaser, PLN AP2B, dan PLN Tragi. Sebelum energize ada beberapa persiapan yang harus dilakukan, seperti final check untuk memeriksa kelengkapan peralatan, memeriksa ketahanan pondasi, tower, gearance arsling hand, dan konduktor ke body tower.</p>
<p>Setelah melakukan final check akan dilakukan meger line atau uji ketahanan line, jika hasil meger line menunjukkan hasil yang bagus maka energize (dialiri tegangan) dapat dilakukan. “Persiapan energize yang dilakukan hari ini adalah untuk transmisi yang akan mengalirkan listrik menuju kota Poso,” jelas Manajer Proyek PLN UIP Ring Sulawesi II, Basuki Widodo.</p>
<p>Masuknya daya  ke kota Poso akan menambah kehandalan listrik kota Poso, sehingga intensitas gangguan pelayanan listrik di kota tersebut dapat dikurangi. &lt;nIA&gt;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pln.co.id/uipringsulmapa/?feed=rss2&#038;p=2207</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunjungan Anggota DPD RI</title>
		<link>http://www.pln.co.id/uipringsulmapa/?p=2191</link>
		<comments>http://www.pln.co.id/uipringsulmapa/?p=2191#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 03:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uipringsulmapa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pln.co.id/uipringsulmapa/?p=2191</guid>
		<description><![CDATA[General Manager PLN UIP XIII dijadwalkan menerima kunjungan Anggota DPD RI, pada Kamis, 18 April 2013, Pukul 14.00 Wita, bertempat di Ruang Rapat GM, Lantai 2 PLN UIP XIII, dengan Agenda : Diskusi Kondisi Kelistrikan Sulawesi Selatan.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>General Manager PLN UIP XIII dijadwalkan menerima kunjungan Anggota DPD RI, pada Kamis, 18 April 2013, Pukul 14.00 Wita, bertempat di Ruang Rapat GM, Lantai 2 PLN UIP XIII, dengan Agenda : Diskusi Kondisi Kelistrikan Sulawesi Selatan.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pln.co.id/uipringsulmapa/?feed=rss2&#038;p=2191</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jero Wacik, Resmikan Dua Pembangkit Milik PLN UIP Ring Sulmapa</title>
		<link>http://www.pln.co.id/uipringsulmapa/?p=2188</link>
		<comments>http://www.pln.co.id/uipringsulmapa/?p=2188#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 11:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uipringsulmapa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pln.co.id/uipringsulmapa/?p=2188</guid>
		<description><![CDATA[PLN UIP Ring Sulmapa boleh berbangga hati, dua pembangkit listrik yang menjadi tanggungjawabnya kini telah rampung pembangunannya, bahkan telah diresmikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik. Peresmian kedua pembangkit listrik milik PLN UIP Ring Sulmapa itu, &#8230; <a href="http://www.pln.co.id/uipringsulmapa/?p=2188">Selanjutnya.. <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>PLN UIP Ring Sulmapa boleh berbangga hati, dua pembangkit listrik yang menjadi tanggungjawabnya kini telah rampung pembangunannya, bahkan telah diresmikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik. Peresmian kedua pembangkit listrik milik PLN UIP Ring Sulmapa itu, berlangsung di PLTU Amurang, pada Kamis (7/03).</p>
<p>Kedua pembangkit listrik milik PLN UIP Ring Sulmapa yang diresmikan hari itu adalah PLTP Lahendong IV berkapasitas 20 MW, dan PLTM Tomini II berkapasitas 2 MW. PLTP Lahendong IV adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan panas bumi sebagai sumber energinya, sementara PLTM Tomini II memanfaatkan arus air sungai sebagai sumber energi untuk menggerakkan mesin turbin pembangkit. Melalui kedua pembangkit listrik itu, PLN UIP Ring Sulmapa telah berhasil memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan dalam memenuhi kebutuhan listrik masyarakat.</p>
<p>Hari itu, selain meresmikan dua pembangkit listrik milik PLN UIP Ring Sulmapa, Menteri ESDM Jero Wacik juga meresmikan lima pembangkit listrik lainnya milik PLN. Ketujuh pembangkit listrik yang diresmikan hari itu menggunakan energi baru dan terbarukan sebagai sumber energinya seperti tenaga uap, panas bumi, air (Mikrohidro), serta tenaga surya.</p>
<p>“Sisa waktu dua tahun ini saya pakai untuk mendorong pembangunan pembangkit listrik bertenaga energi baru dan terbarukan. Sebab, inilah yang menyelamatkan anak cucu kita dari kelangkaan energi,” ungkap Menteri ESDM Jero Wacik, (Kompas, Jumat 8/03). Peresmian ketujuh pembangkit listrik itu dinilai mampu mendorong pembangunan pembangkit listrik sejenis, selain untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat.</p>
<p>Pemanfaatan energi baru dan terbarukan di sektor ketenagalistrikan diyakini mampu berkonstribusi nyata dalam pemeliharaan lingkungan karena terbukti aman dan sehat bagi bumi dan manusia, serta mengurangi resiko penduduk bumi dari krisis energi karena sifatnya yang tidak terbatas (dapat diperbaharui). (nIA)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pln.co.id/uipringsulmapa/?feed=rss2&#038;p=2188</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peringatan Maulid Nabi, Sebuah Renungan</title>
		<link>http://www.pln.co.id/uipringsulmapa/?p=2185</link>
		<comments>http://www.pln.co.id/uipringsulmapa/?p=2185#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 08:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uipringsulmapa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pln.co.id/uipringsulmapa/?p=2185</guid>
		<description><![CDATA[Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW memiliki banyak hikmah dan manfaat. Salah satunya adalah menunjukkan kecintaan yang tinggi terhadap Rasulullah SAW. Maulid Nabi Besar Muhammad SAW diperingati setiap tanggal 12 Rabiul Awal yang bertepatan dengan hari kelahiran Nabi Besar Muhammad SAW. &#8230; <a href="http://www.pln.co.id/uipringsulmapa/?p=2185">Selanjutnya.. <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW memiliki banyak hikmah dan manfaat. Salah satunya adalah menunjukkan kecintaan yang tinggi terhadap Rasulullah SAW. Maulid Nabi Besar Muhammad SAW diperingati setiap tanggal 12 Rabiul Awal yang bertepatan dengan hari kelahiran Nabi Besar Muhammad SAW. Bentuk peringatannya berbeda – beda di setiap tempat, ada yang berlangsung sangat meriah, dan ada pula yang berlangsung sederhana.</p>
<p>Dibalik semua perayaan yang berlangsung tersebut, ada hal yang paling penting untuk kita renungkan bersama agar perayaan itu bukan sekedar seremonial belaka. Ustad Ir. Mursalim Majid, M. Kes., melalui Hikmah Maulid yang disampaikannya di hadapan jamaah Masjid An Nur PLN UIP Ring Sulmapa, (25/02) mengajak seluruh insan PLN UIP Ring Sulmapa yang hadir saat itu untuk merenungkan hikmah di balik peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.</p>
<p>Allah SWT berfirman dalam Surah al-Ahzab : 21</p>
<p><i>Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharapkan (Rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat, dan Ia banyak menyebut (Nama) Allah.</i></p>
<p>“Surah al-Azhab : 21 menyampaikan kepada kita bahwa dalam diri Rasulullah SAW terdapat kemuliaan yang menjadi suri teladan bagi generasi Islam sepanjang zaman, sudah seharusnya kita sebagai generasi Islam menempatkan Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan sepanjang zaman,” tegas Ustad Ir. Mursalim Majid, M. Kes., dalam Hikmah Maulidnya. “Namun demikian, adanya gesekan budaya, dan rentang waktu yang sangat panjang antara masa kehidupan Rasulullah SAW dengan generasi sekarang membuat hal itu tereduksi,” lanjutnya.</p>
<p>Tradisi Islam mengenal budaya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai momen  untuk ‘menghidupkan’ kembali ke-tokoh-an Rasulullah SAW melalui pembacaan lembaran – lembaran sejarah Nabi Muhammad SAW. Kehadiran sejarah Rasulullah menjadi inspirasi paling sempurna bagi seorang muslim dalam menjalani apapun dalam realitas hidupnya.</p>
<p>Sudah saatnya kini, generasi Islam memaknai Maulid Nabi SAW sebagai momen spiritual untuk merenungkan kemulian akhlak dan suri teladan yang diwariskan Rasulullah SAW kepada ummatnya, mentasbihkan Rasulullah SAW sebagai figur tunggal yang mengisi pikiran, hati, dan pandangan hidup kita. Maulid Nabi Muhammad SAW bukan lagi dipandang sebagai sebuah kesemarakan seremonial, tapi perenungan dan pengisian batin agar tokoh sejarah tidak menjadi fiktif dalam diri kita, tapi betul-betul secara kongkrit tertanam, mengakar, menggerakkan detak-detak jantung dan aliran darah ini. (nIA/www.hadistnabiku.blogspot.com)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pln.co.id/uipringsulmapa/?feed=rss2&#038;p=2185</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LAZIS PLN Bantu Korban Banjir</title>
		<link>http://www.pln.co.id/uipringsulmapa/?p=2169</link>
		<comments>http://www.pln.co.id/uipringsulmapa/?p=2169#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 09:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uipringsulmapa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pln.co.id/uipringsulmapa/?p=2169</guid>
		<description><![CDATA[LAZIS PLN UIP Ring Sulmapa menggelar aksi sosial bagi korban banjir di Kecamatan Rappocini, Makassar, Minggu (27/01). Aksi sosial berupa pemeriksaan kesehatan gratis sekaligus pengobatan gratis dilakukan di RW 005, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Makassar. Melalui aksi sosial ini, LAZIS &#8230; <a href="http://www.pln.co.id/uipringsulmapa/?p=2169">Selanjutnya.. <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>LAZIS PLN UIP Ring Sulmapa menggelar aksi sosial bagi korban banjir di Kecamatan Rappocini, Makassar, Minggu (27/01). Aksi sosial berupa pemeriksaan kesehatan gratis sekaligus pengobatan gratis dilakukan di RW 005, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Makassar. Melalui aksi sosial ini, LAZIS PLN UIP Ring Sulmapa yang menggandeng PKPU Cabang Makassar menurunkan dua dokter, satu ahli gizi, dua perawat, dan dua apoteker, serta relawan dari PKPU Cabang Makassar.</p>
<p>Hadir pada aksi sosial itu, Manajer LAZIS PLN UIP Ring Sulmapa, Danni Irawan, didampingi Sekertaris LAZIS, M. Afif Farihin, Kepala Bidang Program PKPU Cabang Makassar, Arman, CC PKPU Cabang Makassar, Hasdar, tokoh masyarakat, dan pemuka agama di Kecamatan Rappocini, Makassar.</p>
<p>Manajer LAZIS PLN UIP Ring Sulmapa, Danni Irawan, menuturkan aksi sosial yang digelar hari itu merupakan bagian dari program sosial lembaga amil zakat, infak, dan sedekah yang dipimpinnya. “Ini bagian dari program sosial PLN yang terwadahi melalui LAZIS PLN UIP Ring Sulmapa. Kami mengunjungi langsung warga korban banjir, dan di setiap lokasi yang kami kunjungi dilakukan program pasca banjir berupa pelayanan kesehatan, dan penyuluhan kesehatan diri dan lingkungan.”</p>
<p>Warga menyambut antusias program ini, dan merasa sangat terbantu dengan adanya aksi sosial PLN. Hakim, Tokoh Masyarakat setempat mengakui jika aksi sosial yang dilakukan LAZIS PLN UIP Ring Sulmapa sangat membantu warga korban banjir, “Kami merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan ini,” tutur Hakim kepada awak media yang turut hadir pada aksi sosial itu. &lt;nIA&gt;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pln.co.id/uipringsulmapa/?feed=rss2&#038;p=2169</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Struktur Organisasi</title>
		<link>http://www.pln.co.id/uipringsulmapa/?p=44</link>
		<comments>http://www.pln.co.id/uipringsulmapa/?p=44#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2013 07:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pln.co.id/uipringsulmapa/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pln.co.id/uipringsulmapa/files/2013/04/bagan.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2199" alt="bagan" src="http://www.pln.co.id/uipringsulmapa/files/2013/04/bagan.jpg" width="652" height="329" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pln.co.id/uipringsulmapa/?feed=rss2&#038;p=44</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tantangan Dirkon untuk Manajer PLN UPK Ring Sulmapa II</title>
		<link>http://www.pln.co.id/uipringsulmapa/?p=2151</link>
		<comments>http://www.pln.co.id/uipringsulmapa/?p=2151#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2013 02:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uipringsulmapa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pln.co.id/uipringsulmapa/?p=2151</guid>
		<description><![CDATA[Direktur Konstruksi PLN, Nasri Sebayang melayangkan tantangan kepada Manajer PLN UPK Ring Sulmapa II, Basuki Widodo. Tak tanggung-tanggung, Manajer yang baru dilantik pada 27 September lalu itu, ditantang untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan transmisi 150 kV yang menghubungkan PLTA Poso ke &#8230; <a href="http://www.pln.co.id/uipringsulmapa/?p=2151">Selanjutnya.. <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Direktur Konstruksi PLN, Nasri Sebayang melayangkan tantangan kepada Manajer PLN UPK Ring Sulmapa II, Basuki Widodo. Tak tanggung-tanggung, Manajer yang baru dilantik pada 27 September lalu itu, ditantang untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan transmisi 150 kV yang menghubungkan PLTA Poso ke Gardu Induk Poso tiga bulan lebih awal dari target waktu yang direncanakan.</p>
<p>Jika mengacu pada jadwal yang telah ada, sedianya jalur transmisi yang berlokasi di Sulawesi Tengah itu akan rampung pada Juni 2013, namun dengan adanya tantangan yang dilayangkan oleh Direktur Konstruksi PLN maka proyek itu harus dirampungkan pada Maret 2013. Tantangan ini mengharuskan tim yang dikomandoi oleh Basuki Widodo bekerja ekstra keras untuk mewujudkannya.</p>
<p>Kondisi geografis lokasi jalur transmisi yang terletak di deretan pegunungan dengan tingkat kemiringan lereng mencapai 45 derajat, ditambah dengan cuaca yang kini memasuki musim hujan, dan kondisi keamanan yang kurang mendukung membuat penyelesaian proyek itu kian rumit. Kendati demikian, Basuki Widodo tetap optimis jika proyek yang tengah dikerjakannya bersama tim kerja PLN UPK Ring Sulmapa II dapat rampung sesuai harapan.</p>
<p>Melalui pesan emailnya, (17/12) Basuki Widodo mengatakan tim kerja PLN UPK Ring Sulmapa II selalu bersemangat dan kompak dalam menyelesaikan pekerjaan. “Pada dasarnya kita selalu semangat dalam bekerja terlebih dengan adanya tantangan dari Dirkon, dengan atau tanpa tantangan TIM kerja di UPK II selalu kompak.”</p>
<p>Dukungan dari kantor induk juga menjadi motivasi bagi tim kerja PLN UPK Ring Sulmapa II, Suaib Sakariah selaku PLT GM PLN UIP Ring Sulmapa sering memberikan arahan dan melakukan monitoring hampir setiap saat, ” Bapak GM selalu memberi perhatian pada setiap proyek tidak dibeda-bedakan. Hanya untuk TL Poso – Poso beliau lebih sering memberi arahan dan monitoring hampir setiap saat,” tulis Manajer PLN UPK Ring Sulmapa II, Basuki Widodo melalui pesan emailnya, (17/12).     </p>
<p>Saat ini, PLN UPK Ring Sulmapa II telah merampungkan pekerjaan survey, pembuatan, dan pemasangan patok beton, pembebasan lahan, dan pembebasan tanaman, pekerjaan pondasi tower, dan erection tower. Tepat pada Rabu, (28/11) lalu telah dilakukan penarikan konduktor secara perdana (stringing) yang disaksikan oleh Direktur Konstruksi PLN, Nasri Sebayang, PLT. GM. PLN UIP Ring Sulmapa, Suaib Sakariah, PLT. MB. HKP PLN UIP Ring Sulmapa, Rachmawati Belli, Manajer PLN UPK Ring Sulmapa II, Basuki Widodo, dan jajaran Muspida Kabupaten Poso.  </p>
<p>Jalur transmisi 150 kV yang menghubungkan PLTA Poso ke Gardu Induk Poso memiliki panjang 43,518 km. Jalur itu akan dilalui sebanyak 146 tower transmisi, saat berita ini dituliskan (17/12) stringing telah dilakukan dari tower 125 sampai ke tower 146 atau telah rampung sepanjang 6,7 km. Jalur transmisi ini melalui 17 kelurahan di lima kecamatan di Kabupaten Poso, Sulawesi tengah. Jalur transmisi ini akan memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Poso, Sulawesi Tengah, dan juga menyalurkan tenaga listrik ke Sulsel, Sultra, dan Sulbar. &lt;nIA&gt;       </p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pln.co.id/uipringsulmapa/?feed=rss2&#038;p=2151</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
