Pemeringkatan Kredit
Bagian ini menyajikan Pemeringkatan Kredit.
Table Pemeringkatan Kredit
| No. | Periode | PEFINDO | S&P | Moody's | FitchRatings | JCR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | AAA | BBB | Baa2 | BBB | BBB+ |
| 2 | 2021 | AAA | BBB | Baa2 | BBB | BBB+ |
| 3 | 2020 | AAA | BBB | Baa2 | BBB | BBB+ |
| 4 | 2019 | AAA | BBB | Baa2 | BBB | – |
| 5 | 2018 | AAA | BBB- | Baa3 | BBB | – |
| 6 | 2017 | AAA | BB | Baa3 | BBB | – |
| 7 | 2016 | AAA | BB | Baa3 | BBB- | – |
| 8 | 2015 | AAA | BB | Baa3 | BBB- | – |




