Customer Bond Money
UJL is a customer security deposit required as part of the service agreement, refundable under applicable terms upon termination of service.
About Customer Bond Money
UJL is a customer security deposit required as part of the service agreement, refundable under applicable terms upon termination of service.
For further information, contact the PLN Contact Center 123
Customer Bond Table
| No. | TARIFF CLASSIFICATION | Rp/VA | |
|---|---|---|---|
| Tariff Classification | Power Limit | ||
| 1 | S-1 | 220 VA | 49 |
| 2 | S-2 | 450 VA - 900 VA | 45 |
| 3 | S-2 | 1.300 VA | 84 |
| 4 | S-2 | 2.200 VA | 94 |
| 5 | S-2 | 3.500 VA - 200 kVA | 104 |
| 6 | S-3 | > 200 kVA | 148 |
| 7 | R-1 | 450 VA - 900 VA | 72 |
| 8 | R-1 | 1.300 VA | 133 |
| 9 | R-1 | 2.200 VA | 141 |
| 10 | R-2 | 3.500 VA - 5.500 VA | 157 |
| 11 | R-3 | > 6.600 VA | 140 |
| 12 | B-1 | 450 VA - 900 VA | 80 |
| 13 | B-1 | 1.300 VA | 132 |
| 14 | B-1 | 2.200 VA - 5.500 VA | 130 |
| 15 | B-2 | 6.600 VA - 200 kVA | 165 |
| 16 | B-3 | > 200 kVA | 200 |
| 17 | I-1 | 450 VA - 900 VA | 88 |
| 18 | I-1 | 1.300 VA | 128 |
| 19 | I-1 | 2.200 VA | 112 |
| 20 | I-1 | 3.500 VA - 14 kVA | 102 |
| 21 | I-2 | > 14 kVA - 200 kVA | 154 |
| 22 | I-3 | > 220 kVA | 225 |
| 23 | I-4 | > 30.000 kVA | 272 |
| 24 | P-1 | 450 VA | 127 |
| 25 | P-1 | 900 VA | 87 |
| 26 | P-1 | 1.300 VA | 138 |
| 27 | P-1 | 2.200 VA - 5.500 VA | 133 |
| 28 | P-1 | 6.600 VA - 200 kVA | 172 |
| 29 | P-2 | > 20 kVA | 117 |
| 30 | P-3 | - | 298 |
| 31 | C | > 200 kVA | 212 |
| 32 | T | > 200 kVA | 47 |
| 33 | L | > 200 kVA | * |




