Hubungan Investor
Akses informasi resmi dan terkini mengenai kinerja keuangan, strategi bisnis, serta keterbukaan informasi PLN bagi investor dan pemangku kepentingan.
Informasi Penunjang Pasar Modal
Bagian ini menyajikan Informasi Penunjang Pasar Modal.
Table Lembaga Penunjang Pasar Modal
| No. | Lembaga | Nama Lembaga | Alamat |
|---|---|---|---|
| 1 | Kantor Akuntan Publik | Kantor Akuntan Publik Tanudiredja , Wibisana, Rintis & Rekan Anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers (PwC) | World Trade Centre 3 lantai 33-43 Jl. Jend Sudirman Kav 29-31 Karet Setiabudi Jakarta Selatan |
| 2 | Biro Administrasi Efek | PT Kustodian Sentral Efek Indonesia | Gd Bursa Efek Indonesia Tower I Lt 5, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 – Indonesia |
| 3 | Bursa Efek | Bursa Efek Indonesia | Gedung Bursa Efek Indonesia Menara I Lantai 6, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta – 12190 |
| Singapore Exchange Securities Trading Limited (“SGX”) | 2 Shenton Way, #02-02 SGX Centre 1, Singapore 068804 | ||
| 4 | Wali Amanat Obligasi | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | Menara Bank BTN Lt. 18, Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta 10130 |
| Deutsche Bank Trust Company Americas | 60 Wall Street, MS: NYC 60-1630, New York, New York 10005 | ||
| 5 | Agen Fiskal | Sumitomo Mitsui Banking Corporation | 3-2, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, Japan |
| 6 | Lembaga Pemeringkat | PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) | Panin Tower Senayan City 17th floor Jalan Asia Afrika Lot. 19 |
| Standard and Poor’s Singapore Pte. Ltd | 12 Marina Boulevard #23-01 Marina Bay Financial Centre Tower 3 Singapore 018982 | ||
| Moody’s Investor Service Singapore Pte. Limited | 50 Raffles Place #23-06, Singapore Land Tower Singapore, 048623 | ||
| Fitch Ratings Ltd | 30 North Colonnade London E14 5GN | ||
| Japan Credit Rating Agency, Ltd (JCR) | Jiji Press Building 5-15-8 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061 Japan |




