Informasi Keuangan
Menyajikan data kinerja keuangan, indikator utama, dan informasi relevan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi yang transparan.
Informasi Keuangan
Bagian ini menyajikan Laporan Keuangan perusahaan yang sudah diaudit maupun yang belum diaudit dalam periode Semesteran dan Tahunan.
Tabel Informasi Keuangan
| No. | Tahun | LK Semester 1 | LK Tahunan Audited |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | ||
| 2 | 2025 | ||
| 3 | 2024 | ||
| 4 | 2023 | ||
| 5 | 2022 | ||
| 6 | 2021 | ||
| 7 | 2020 | ||
| 8 | 2019 | ||
| 9 | 2018 | ||
| 10 | 2017 | ||
| 11 | 2016 | ||
| 12 | 2015 | ||
| 13 | 2014 | ||
| 14 | 2013 | ||
| 15 | 2012 | ||
| 16 | 2011 |




