ACGS Bagian C - Transparansi dan Pengungkapan
ASEAN Corporate Governance Scorecard mengukur penerapan tata kelola perusahaan berdasarkan standar terbaik di kawasan ASEAN.
Tabel Transparansi dan Pengungkapan
| Bagian | Standar Tata Kelola Perusahaan | Implementasi |
|---|---|---|
| C.1 | Struktur Kepemilikan yang Transparan | |
| C.1.1 | Apakah informasi terkait Kepemilikan saham mengungkapkan identitas pemilik saham, dengan kepemilikan saham 5% atau lebih? | Perusahaan telah mengungkapkan Informasi terkait Kepemilikan saham, identitas pemegang saham akhir, pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham perusahaan.(1)(2) |
| C.1.2 | Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan saham baik yang langsung dan tidak langsung (jika ada) dari pemegang saham utama dan/atau pemegang saham dalam jumlah besar? | Perusahaan telah mengungkapkan pemegang saham utama dan/atau mayoritas baik secara langsung maupun tidak langsung.(1)(2) |
| C.1.3 | Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan saham para Direksi/Dewan Komisaris baik langsung dan tidak langsung? | Perusahaan telah mengungkapkan kepemilikan saham Dewan Komisaris dan Direksi baik secara langsung maupun tidak langsung.(1)(2) |
| C.1.4 | Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan saham langsung dan tidak langsung yang dimiliki oleh manajemen senior? | Perusahaan telah mengungkapkan kepemilikan saham langsung dan tidak langsung yang dimiliki oleh manajemen senior.(1)(2) |
| C.1.5 | Apakah perusahaan mengungkapkan secara detail mengenai kelompok usahanya termasuk anak Perseroan, asosiasi, usaha patungan dan special purpose enterprises (SPE)/special purpose vehicles (SPV)? | Perusahaan telah mengungkapkan secara detail mengenai kelompok usahanya termasuk anak Perseroan, asosiasi, usaha patungan dan special purpose enterprises (SPE)/special purpose vehicles (SPV).(1)(2) |
| C.2 | Kualitas Laporan Tahunan | |
| Apakah laporan tahunan perusahaan mengungkapkan item berikut: | ||
| C.2.1 | Tujuan perusahaan | Laporan Tahunan telah mengungkapkan Tujuan perusahaan.(1)(2) |
| C.2.2 | Indikator kinerja keuangan | Laporan Tahunan telah mengungkapkan Indikator kinerja keuangan.(1)(2) |
| C.2.3 | Indikator kinerja non-keuangan | Laporan Tahunan telah mengungkapkan Indikator kinerja Non keuangan.(1)(2) |
| C.2.4 | Kebijakan dividen | Laporan Tahunan telah mengungkapkan pembagian Dividen namun belum menyebutkan surat penetapan kebijakan Dividen tahun 2024.(1)(2) |
| C.2.5 | Rincian Biografi setidaknya usia, kualifikasi akademis, tanggal pengangkatan pertama, pengalaman yang relevan, dan jabatan direktur/Dewan Komisaris pada listed company lain. | Laporan Tahunan telah mengungkapkan Rincian Biografi lengkap (minimum umur, pendidikan, tanggal pengangkatan pertama kali, pengalaman dan rangkap jabatan di perusahaan terbuka lainnya) dari seluruh anggota Direksi/Dewan Komisaris.(1)(2) |
| Pernyataan Konfirmasi Tata Kelola Perusahaan | ||
| C.2.6 | Apakah laporan tahunan memuat pernyataan yang menyatakan kepatuhan perusahaan sejalan dengan Pedoman Tata Kelola dan adanya ketidakpatuhan, mengidentifikasi dan menjelaskan alasan untuk setiap masalah tersebut? | Perusahaan telah mengungkapkan laporan tahunan memuat pernyataan yang menyatakan kepatuhan perusahaan sejalan dengan Pedoman Tata Kelola dan adanya ketidakpatuhan, mengidentifikasi dan menjelaskan alasan untuk setiap masalah tersebut. (PUGKI “apply or explain” dan/atau POJK21 “comply or explain”). |
| C.3 | Remunerasi Anggota Dewan dan Eksekutif Kunci | |
| C.3.1 | Apakah ada pengungkapan struktur remunerasi untuk Direktur/Komisaris non-eksekutif? | Telah terdapat pengungkapan struktur remunerasi bagi Direksi.(1)(2) |
| C.3.2 | Apakah perusahaan mengungkapkan secara publik [yaitu laporan tahunan atau dokumen lain yang diungkapkan kepada publik] rincian remunerasi masing-masing Direktur/Komisaris non-eksekutif? | Perusahaan belum mengungkapkan secara publik [yaitu pada laporan tahunan atau dokumen lain yang diungkapkan kepada publik] rincian remunerasi masing-masing Dewan Komisaris |
| C.3.3 | Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan/praktik remunerasi (biaya, tunjangan, fasilitas serta imbalan lainnya, yaitu insentif berdasarkan ukuran kinerja jangka pendek dan jangka panjang) untuk anggota Direksi dan Direktur Utama? | Perusahaan telah mengungkapkan kebijakan/praktik remunerasi (biaya, tunjangan, fasilitas serta imbalan lainnya, yaitu insentif berdasarkan ukuran kinerja jangka pendek Direksi dan Direktur Utama. (1) Namun belum mengungkapkan kebijakan/praktik remunerasi jangka panjang untuk anggota Direksi dan Direktur Utama. |
| C.3.4 | Perusahaan mengungkapkan secara publik (yaitu laporan tahunan atau dokumen lain yang diungkapkan secara publik) rincian remunerasi masing-masing untuk anggota Dewan? | Perusahaan belum mengungkapkan secara publik (yaitu laporan tahunan atau dokumen lain yang diungkapkan secara publik) rincian remunerasi masing-masing untuk anggota Direksi dan Direktur Utama. |
| C.4 | Pengungkapan transaksi pihak berelasi (RPT) | |
| C.4.1 | Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan terkait review dan persetujuan atas transaksi pihak berelasi yang material/signifikan? | Perusahaan telah mengungkapkan kebijakan terkait review dan persetujuan atas transaksi pihak berelasi yang material/signifikan. (1)(2) |
| C.4.2 | Apakah perusahaan mengungkapkan nama, hubungan, sifat dan nilai setiap RPT material? | Perusahaan telah mengungkapkan nama, hubungan, sifat dan nilai setiap RPT material. (1)(2) |
| C.5 | Hubungan Direktur dan Dewan Komisaris dalam Saham Perusahaan | |
| C.5.1 | Apakah perusahaan mengungkapkan perdagangan saham perusahaan oleh orang dalam? | Perusahaan bukan merupakan perusahaan listed (tidak melakukan perdagangan saham). |
| C.6 | Auditor Eksternal dan Laporan Auditor | |
| Dimana perusahaan audit yang sama bergerak untuk layanan baik audit dan non-audit | ||
| C.6.1 | Apakah biaya audit dan non-audit diungkapkan? | Perusahaan telah mengungkapkan biaya audit tahun 2024 oleh KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (PwC Indonesia) pada Laporan Tahunan Perusahaan 2024.(1)(2) |
| C.6.2 | Apakah biaya non-audit melebihi biaya audit? | Biaya non-audit tahun 2024 dengan KAP yang sama (Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (PwC Indonesia)) tidak melebihi biaya audit tahun 2024 sebagaimana yang diungkapkan pada Laporan Tahunan 2024. |
| C.7 | Media Komunikasi | |
| Apakah perusahaan menggunakan bentuk komunikasi berikut? | ||
| C.7.1 | Pelaporan Kuartalan | Perusahaan telah menggunakan bentuk komunikasi pelaporan kuartalan untuk tahun buku 2025 yaitu Laporan Manajemen Triwulan I-IV dan Laporan Tahunan unaudited. (1)(2) |
| C.7.2 | Website Perusahaan | Perusahaan telah menggunakan bentuk komunikasi melalui website Perusahaan. (1) |
| C.7.3 | Briefing Analis | Perusahaan telah menggunakan bentuk komunikasi melalui Briefing Analis. (1) |
| C.7.4 | Penjelasan media/ konferensi pers | Perusahaan telah menggunakan bentuk komunikasi melalui penjelasan media/ konferensi pers. (1) |
| C.8 | Pengajuan Tepat Waktu/Penerbitan Laporan Tahunan/Keuangan | |
| C.8.1 | Apakah laporan keuangan tahunan yang telah diaudit diterbitkan dalam waktu 120 hari dari akhir tahun buku? | Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit belum diterbitkan dalam waktu 120 hari dari akhir tahun buku yaitu sebagaimana yang dimuat dalam Laporan Tahunan 2024 hal.615, bahwa laporan keuangan tahunan yang telah diaudit 31 Desember 2024 diterbitkan pada tanggal 23 Mei 2025. |
| C.8.2 | Apakah laporan tahunan diterbitkan dalam waktu 120 hari sejak dari akhir tahun buku? | Laporan tahunan belum diterbitkan dalam waktu 120 hari sejak dari akhir tahun buku yaitu sebagaimana yang dimuat dalam Laporan Tahunan 2024 hal.98, bahwa Laporan Tahunan ditandatangani oleh seluruh Dewan Komisaris dan Direksi bulan Juni 2025. |
| C.8.3 | Apakah pernyataan kebenaran dan kewajaran dari Laporan Keuangan Tahunan telah ditegaskan oleh Direksi/Dewan Komisaris dan atau pihak yang relevan dalam perusahaan? | Pernyataan kebenaran dan kewajaran dari Laporan Keuangan Tahunan telah ditegaskan oleh Manajemen dan atau pihak yang relevan dalam perusahaan sebagaimana yang dimuat dalam Laporan Tahunan 2024. (1)(2) |
| C.9 | Website Perusahaan | |
| Apakah perusahaan memiliki website yang mengungkapkan informasi terkini dari item berikut: | ||
| C.9.1 | Laporan keuangan (triwulanan terbaru) | Website Perusahaan belum mengungkapkan informasi Laporan Keuangan triwulanan. |
| C.9.2 | Materi briefing untuk analis dan media | Website Perusahaan telah mengungkapkan materi analis dan media briefing. (1) |
| C.9.3 | Laporan tahunan dapat diunduh | Website Perusahaan telah mengungkapkan Laporan tahunan dapat diunduh. (1) |
| C.9.4 | Pemberitahuan RUPST dan/atau RUPSLB | Website Perusahaan telah mengungkapkan Pemberitahuan RUPST dan/atau RUPLB. (1) |
| C.9.5 | Ringkasan RUPST dan/atau RUPSLB | Website Perusahaan telah mengungkapkan Ringkasan RUPST dan/atau RUPSLB. (1) |
| C.9.6 | Anggaran dasar perusahaan | Website Perusahaan belum mengungkapkan Anggaran Dasar. |
| C.10 | Hubungan Investor | |
| C.10.1 | Apakah perusahaan mengungkapkan rincian kontak (misalnya telepon, fax, dan email) dari petugas yang bertanggung jawab dalam hubungan investor? | Perusahaan telah mengungkapkan rincian kontak (telepon, fax, dan email) dari petugas yang bertanggung jawab dalam hubungan investor melalui Laporan Tahunan Perusahaan yang dipublikasi dalam website Perusahaan. (1)(2) |




